直帰率とは、ユーザーがページを開いて、そこにあるリンクをクリックすることなく、その1ページしか見ずに帰った率のこと。この数値が高すぎるアンテナサイトは、レイアウトが崩れていたり、見づらかったり、登録されているサイトの質が低かったり、長年放置されていてほとんど新しい記事の更新がなかったりする可能性があります。
PV/訪問は、1回のセッションにおける訪問者の平均ページビュー数のこと。多い程サイト内リンクをクリックされていることになる。「外部サイトに飛んでもいいですか?」と、すぐに外部リンクには飛ばさずに、敢えて一度サイト内の確認ページに飛ばすのは、ユーザーの安全のためにやっているわけではなく、こういったトラフィックを稼いでSEOの評価をあげるためです。なので高ければいいというものでもありません。
数字はhttps://www.similarweb.com/で取得した数字になります。
Google Analyticsのデータとsimilarweb.comのデータを自分のサイトで比較した場合、月の合計訪問数がアナリティクスで19万あるのに対してsimilarweb.comでは6500とかなり低く見積もられていました。直帰率もPV/訪問数も大きく外れた出鱈目な数字でした。おそらく被リンク等の理由で古いサイトほど過大評価され、新しいサイトほど過小評価される傾向があると思われます。
というわけで数字は参考程度にしかなりません。
データが取得できていないのは無料ブログ等のサブドメインでやってるサイトです。
アンテナサイト全般
| 訪問数 (月) | サイト名 | 直帰率 | PV/訪問 |
|---|---|---|---|
| 2460万 | しぃアンテナ(*゚ー゚) | 47% | 2.89 |
| 1430万 | だめぽアンテナ | 47% | 3.24 |
| 1170万 | にゅーもふ | 60% | 2.55 |
| 1000万 | ワロタあんてな | 46% | 3.82 |
| 780万 | にゅーぷる | 72% | 1.64 |
| 650万 | まとめサイト速報+ | 35% | 4.25 |
| 460万 | 海外の反応アンテナ | 49% | 3.08 |
| 430万 | ヌルポあんてな | 31% | 3.43 |
| 340万 | ぶろにゅー | 69% | 1.90 |
| 220万 | News人 | 76% | 1.53 |
| 190万 | ヤクテナ | 61% | 1.94 |
| 180万 | 2GET | 75% | 1.52 |
| 170万 | サカテナ | 46% | 2.39 |
| 110万 | ねらーアンテナ | 56% | 2.37 |
| 81.1万 | 海外の反応のまとめ | 48% | 2.19 |
| 80.9万 | ニュースチョイス | 78% | 1.61 |
| 70.5万 | とろたまヘッドライン | 67% | 2.31 |
| 65万 | アナグロあんてな | 62% | 2.20 |
| 63.2万 | デジサカ | 48% | 2.50 |
| 58.3万 | つーアンテナ(*゚∀゚) | 70% | 1.63 |
| 52.4万 | 勝つるあんてな! | 76% | 1.50 |
| 42.7万 | TBN -Today’s Best News- | 74% | 1.56 |
| 42.7万 | BestTrendNews | 73% | 1.99 |
| 34万 | まとめたった速報 | 78% | 1.76 |
| 33.3万 | ニュース星3つ! | 78% | 1.70 |
| 31.9万 | まとめくすアンテナ | 61% | 1.94 |
| 24.9万 | 海外の反応ブログアンテナ | 60% | 2.21 |
| 24万 | にゅーすなう! | 69% | 1.71 |
| 23.6万 | 我無ちゃんねる | 72% | 2.25 |
| 21.7万 | まとめブログアンテナ | 48% | 3.23 |
| 20.4万 | おまとめ | 52% | 3.39 |
| 19.3万 | ソーダ・ジャパン | 40% | 2.35 |
| 17.7万 | アンテナバンク | 78% | 1.65 |
| 16.5万 | えごん | 80% | 1.49 |
| 15.2万 | オワタあんてな私用 \(^o^)/ | 71% | 1.79 |
| 14.9万 | このワロ | 78% | 1.54 |
| 13.4万 | アフォニュース | 76% | 1.57 |
| 12.6万 | ウホウホあんてな | 78% | 1.38 |
| 10.7万 | 海外の反応アンテナ.com | 59% | 1.92 |
| 9.8万 | オワタあんてな 海外の反応 | 86% | 1.16 |
| 9.3万 | NEWまとめサイトアンテナ! | 62% | 2.17 |
| 7.4万 | 2chまとめのまとめアンテナ | 72% | 1.60 |
| 6.1万 | 海外ニュースアンテナ | 13% | 3.14 |
| 4.7万 | NEWS SELECT | 64% | 1.80 |
| 3万 | ラブラドールまとめアンテナ | 97% | 1.03 |
| 2.6万 | 超軽いまとめアンテナ | 50% | 1.63 |
| 2.4万 | 海外の反応 まとめ あんてな | 71% | 1.80 |
| 1.9万 | 5ちゃんテナ! | 76% | 1.52 |
| 1.7万 | 海外の反応まとめちゃんねる | 38% | 2.29 |
| 4000 | アンテナ日本 海外の反応 | 62% | 2.30 |
| 3800 | 海外の反応アンテナCHANNEL | 77% | 1.83 |
| 2100 | 海外の反応 総合アンテナ | 63% | 1.59 |
| 1800 | 翻訳ブログあんてな | 96% | 1.19 |
| 1300 | 海外反応研究会 | 75% | 1.18 |
| 633 | むりぽアンテナ | 67% | 1.74 |
| 586 | なんてな!! | 0% | 0.00 |
| 557 | MatoMerry | 54% | 1.62 |
| 211 | 海外の反応 まとめ Blog アンテナ | 100% | 1.00 |
| まとネタ | |||
| にゅーやく | |||
| 海外の反応アンテナ|ホル韓 | |||
| 日本視覚文化研究会 | |||
| 海外の反応まとめ情報局 | |||
| シンプル海外の反応アンテナ |