直帰率とは、ユーザーがページを開いて、そこにあるリンクをクリックすることなく、その1ページしか見ずに帰った率のこと。この数値が高すぎるアンテナサイトは、レイアウトが崩れていたり、見づらかったり、登録されているサイトの質が低かったり、長年放置されていてほとんど新しい記事の更新がなかったりする可能性があります。
PV/訪問は、1回のセッションにおける訪問者の平均ページビュー数のこと。多い程サイト内リンクをクリックされていることになる。「外部サイトに飛んでもいいですか?」と、すぐに外部リンクには飛ばさずに、敢えて一度サイト内の確認ページに飛ばすのは、ユーザーの安全のためにやっているわけではなく、こういったトラフィックを稼いでSEOの評価をあげるためです。なので高ければいいというものでもありません。
数字はhttps://www.similarweb.com/で取得した数字になります。
Google Analyticsのデータとsimilarweb.comのデータを自分のサイトで比較した場合、PVがアナリティクスで10.3万あるのに対してsimilarweb.comでは857とかなり低く見積もられていました。直帰率もページビュー数も大きく外れた出鱈目な数字でした。おそらく被リンク等の理由で古いサイトほど過大評価され、新しいサイトほど過小評価される傾向があると思われます。
というわけで数字は参考程度にしかなりません。
データが取得できていないのは無料ブログ等のサブドメインでやってるサイトです。
アンテナサイト全般
アクセス数 | サイト名 | 直帰率 | PV/訪問 | 備考 | ドメイン |
---|---|---|---|---|---|
2790万 | しぃアンテナ(*゚ー゚) | 47% | 2.89 | ||
1940万 | だめぽアンテナ | 47% | 3.24 | ||
1670万 | にゅーもふ | 60% | 2.55 | newmofu系 | |
1290万 | ワロタあんてな | 46% | 3.82 | ||
990万 | にゅーぷる | 72% | 1.64 | newmofu系 | |
970万 | まとめサイト速報+ | 35% | 4.25 | ||
620万 | 海外の反応アンテナ | 49% | 3.08 | ||
530万 | ヌルポあんてな | 31% | 3.43 | ||
470万 | ぶろにゅー | 69% | 1.90 | ||
260万 | News人 | 76% | 1.53 | ||
220万 | ヤクテナ | 61% | 1.94 | 初心者に優しい | |
220万 | まとめくすアンテナ | 61% | 1.94 | ||
170万 | サカテナ | 46% | 2.39 | サッカー特化 | |
150万 | 2GET | 75% | 1.52 | ||
140万 | ねらーアンテナ | 56% | 2.37 | ||
100万 | とろたまヘッドライン | 67% | 2.31 | 棒銀くん運営者 | |
91.3万 | デジサカ | 48% | 2.50 | サッカー特化 | |
87.8万 | つーアンテナ(*゚∀゚) | 70% | 1.63 | ||
81.1万 | 海外の反応のまとめ | 48% | 2.19 | ||
80.9万 | ニュースチョイス | 78% | 1.61 | ||
80.3万 | アナグロあんてな | 62% | 2.20 | ||
68.9万 | 勝つるあんてな! | 76% | 1.50 | ||
51.5万 | BestTrendNews | 73% | 1.99 | ||
49.7万 | ニュース星3つ! | 78% | 1.70 | ||
46.4万 | まとめたった速報 | 78% | 1.76 | ||
42.7万 | TBN -Today’s Best News- | 74% | 1.56 | ||
30万 | アンテナバンク | 78% | 1.65 | ||
26.5万 | おまとめ | 52% | 3.39 | ||
25万 | にゅーすなう! | 69% | 1.71 | ||
24万 | アフォニュース | 76% | 1.57 | ||
23.6万 | 我無ちゃんねる | 72% | 2.25 | ||
23.2万 | まとめブログアンテナ | 48% | 3.23 | ||
17.7万 | ウホウホあんてな | 78% | 1.38 | ||
17.6万 | えごん | 80% | 1.49 | ||
16.7万 | 海外の反応アンテナ.com | 59% | 1.92 | ||
16.4万 | このワロ | 78% | 1.54 | ||
16.3万 | オワタあんてな 海外の反応 | 86% | 1.16 | ||
15.1万 | NEWまとめサイトアンテナ! | 62% | 2.17 | ||
10万 | 海外の反応 まとめ あんてな | 71% | 1.80 | ||
8.4万 | 2chまとめのまとめアンテナ | 72% | 1.60 | ||
7.2万 | NEWS SELECT | 64% | 1.80 | ||
6.1万 | 海外ニュースアンテナ | 13% | 3.14 | ||
5.3万 | 超軽いまとめアンテナ | 50% | 1.63 | ||
4.3万 | 海外の反応 総合アンテナ | 63% | 1.59 | ||
1.5万 | 海外の反応まとめちゃんねる | 38% | 2.29 | ||
1.4万 | 5ちゃんテナ! | 76% | 1.52 | ||
6800 | 海外の反応アンテナCHANNEL | 77% | 1.83 | ||
1800 | 翻訳ブログあんてな | 96% | 1.19 | ||
1300 | 海外反応研究会 | 75% | 1.18 | ||
586 | なんてな!! | 0% | 0.00 | ||
557 | MatoMerry | 54% | 1.62 | ||
211 | 海外の反応 まとめ Blog アンテナ | 100% | 1.00 | 更新ストップ | |
まとネタ | 更新ストップ | ||||
むりぽアンテナ | |||||
にゅーやく | newmofu系 | ||||
海外の反応ブログアンテナ | |||||
アンテナ日本 海外の反応 | |||||
オワタあんてな私用 \(^o^)/ | |||||
海外の反応アンテナ|ホル韓 | |||||
日本視覚文化研究会 | |||||
海外の反応まとめ情報局 | |||||
シンプル海外の反応アンテナ |